Winzer
Sie stehen am Anfang: die Winzer rund um die Welt, mit denen Ritter Weine den persönlichen Kontakt pflegt. Dank ihres Wissens und ihrem Herzblut bringen die Winzer die Traube – abgestimmt auf Klima und Boden – zur edlen Reife. Als liebevoll gepflegtes Erzeugnis findet sodann jeder Wein bei Ritter Weine schliesslich den Raum vor, um seine volle Grösse zu entfalten.
| Schweiz | Graubünden | |
| Martha & Daniel Gantenbein | ![]() | |
| Obrecht Christian und Francisca | ![]() | |
| Sprecher von Bernegg, Jan Luzi | ![]() | |
| Thomas Studach | ![]() | |
| Waadt | ||
| Domaine Louis Bovard | ![]() | |
| Liechtenstein | Ritter Weine | ![]() |
| Frankreich | Burgund | |
| Olivier Bernstein | ![]() | |
| Domaine Bonneau du Martray | ![]() | |
| Domaine William Fèvre | ![]() | |
| Domaine Antoine Jobard | ![]() | |
| Les Héritiers du Comte Lafon | ![]() | |
| Domaine des Comtes Lafon | ![]() | |
| Domaine Leroy | ![]() | |
| Maison Leroy | ![]() | |
| Domaine Jacques Prieur | ![]() | |
| Domaine Ramonet | ![]() | |
| Domaine François Raveneau | ![]() | |
| Domaine Etienne Sauzet | ![]() | |
| Domaine de l’Arlot | ![]() | |
| Domaine des Beaumont | ![]() | |
| Domaine Jean-Jacques Confuron | ![]() | |
| Domaine Dujac | ![]() | |
| Domaine des Lambrays | ![]() | |
| Domaine Méo-Camuzet | ![]() | |
| Méo-Camuzet Frère & Soeurs | ![]() | |
| Domaine Albert Morot | ![]() | |
| Domaine Armand Rousseau | ![]() | |
| Domaine Cécile Tremblay | ![]() | |
| Domaine Comte Georges de Vogüé | ![]() | |
| Rhônetal | ||
| Domaine Jean-Louis Chave | ![]() | |
| J.L. Chave Selection | ![]() | |
| Château de Beaucastel | ![]() | |
| M. Chapoutier | ![]() | |
| Domaine Auguste Clape | ![]() | |
| Clos des Papes | ![]() | |
| Domaine René Rostaing | ![]() | |
| Domaine Saint Préfert | ![]() | |
| Domaine Pierre Usseglio &Fils | ![]() | |
| Bordeaux | ||
| Château Citran | ![]() | |
| Château D`Issan | ![]() | |
| Château Giscours | ![]() | |
| Château Palmer | ![]() | |
| Château Potensac | ![]() | |
| Château Poujeaux | ![]() | |
| Château Batailley | ![]() | |
| Château Grand-Puy-Lacoste | ![]() | |
| Château Mouton Rothschild | ![]() | |
| Château Pichon Longueville Comtesse de Lalande | ![]() | |
| Château Pontet-Canet | ![]() | |
| Château Pape Clément | ![]() | |
| Château Rouget | ![]() | |
| Clos de l`Oratoire | ![]() | |
| La Mondotte | ![]() | |
| Château Cos d`Estournel | ![]() | |
| Château le Boscq | ![]() | |
| Château Montrose | ![]() | |
| Château Lagrange | ![]() | |
| Italien | Piemont | |
| Matteo Correggia | ![]() | |
| Paolo Saracco | ![]() | |
| Angelo Gaja | ![]() | |
| Luciano Sandrone | ![]() | |
| Paolo Scavino | ![]() | |
| Mauro Veglio | ![]() | |
| Toskana | ||
| San Giusto a Rentenanno | ![]() | |
| Casanova di Neri | ![]() | |
| Castello di Farnetella | ![]() | |
| Fèlsina | ![]() | |
| Icario | ![]() | |
| Poggio Antico | ![]() | |
| Rocca di Frassinello | ![]() | |
| Tenuta dell`Ornellaia | ![]() | |
| Tenuta San Guido | ![]() | |
| Marchesi Antinori | ![]() | |
| Venetien | ||
| Cantina Anselmi | ![]() | |
| Romano Dal Forno | ![]() | |
| Giuseppe Quintarelli | ![]() | |
| Fratelli Tedeschi | ![]() | |
| Apulien | ||
| Cantele | ![]() | |
| Sizilien | ||
| Terre Nere | ![]() | |
| Österreich | Kremstal | |
| Weingut der Stadt Krems | ![]() | |
| Steiermark | ||
| Manfred Tement | ![]() | |
| Wachau | ||
| Franz Hirtzberger | ![]() | |
| Emmerich Knoll | ![]() | |
| Weinviertel | ||
| Weingut Hess | ![]() | |
| Burgenland | ||
| Weinlaubenhof Kracher | ![]() | |
| Paul Achs | ![]() | |
| Jagini | ![]() | |
| Weingut Krutzler | ![]() | |
| Weingut Umathum | ![]() | |
| Moric, Roland Velich | ![]() | |
| Uwe Schiefer | ![]() | |
| Ernst Triebaumer | ![]() | |
| Carnuntum | ||
| Weingut Artner | ![]() | |
| Deutschland | Mosel | |
| Weingut Dr. Loosen | ![]() | |
| Nahe | ||
| Weingut Hermann Dönnhoff | ![]() | |
| Weingut Schäfer-Fröhlich | ![]() | |
| Rheinhessen | ||
| Weingut Wittmann | ![]() | |
| Spanien | Rueda, Alicante, Rioja, Toro | |
| Seleccion Telmo Rodriguez | ![]() | |
| Rueda | ||
| Familia Martínez Bujanda - Finca Montepedroso | ![]() | |
| Alicante | ||
| Bodegas y Viñedos El Sequé | ![]() | |
| Navarra | ||
| Bodegas y Viñedos Artazu | ![]() | |
| Priorat | ||
| Clos Mogador | ![]() | |
| Ribera del Duero | ||
| Bodegas Alejandro Fernandez | ![]() | |
| Bodegas Condado de Haza | ![]() | |
| Rioja | ||
| Bodegas Artadi | ![]() | |
| Familia Martínez Bujanda - Viña Bujanda | ![]() | |
| La Mancha | ||
| Familia Martínez Bujanda - Finca Antigua | ![]() | |
| Toro | ||
| Bodegas Gil Luna | ![]() | |
| Sobreño | ![]() | |
| USA | Kalifornien | |
| Kongsgaard | ![]() | |
| Ridge Vineyards | ![]() | |
| Blankiet Estate | ![]() | |
| Colgin Cellars | ![]() | |
| Levy & McClellan | ![]() | |
| Shafer Vineyards | ![]() | |
| Oregon | ||
| J. Christopher Wines | ![]() | |
| Schaumweine | Champagne | |
| Champagne Billecart-Salmon | ![]() | |
| Champagne Egly-Ouriet | ![]() | |
| Champagne Jacquesson | ![]() | |
| Louis Roederer | ![]() | |
| Venetien | ||
| Col Vetoraz | ![]() | |
| Spirituosen | Graubünden | |
| Martha & Daniel Gantenbein | ![]() | |
| Venetien | ||
| Poli Distillerie | ![]() | |
| Steiermark | ||
| Fruchtbrennerei Franz Tinnauer | ![]() | |
